Для того чтобы избежать путаницы с большим количеством транспорта в стране, все госномера формируются согласно определенной структуры – специальной комбинации букв и цифр, где буквы означают авто регионы регистрации, а цифры – порядковый номер авто.
Таблица – обозначение номерных знаков, серии номерных знаков Украины
Регион Украины | с 2004 года буквенный код слева | 1995-2004 код региона | 1995-2004 буквенный код региона | 1992-1995 | УРСР |
---|---|---|---|---|---|
Автономная республика Крым | АК, КК | 01 | КО, КР, РК, РХ | КР, МЯ | КР |
Винницкая область | АВ, КВ | 02 | ВІ, ВТ, ВХ | ВІ, ВХ | ВИ |
Волынская область | АС, КС | 03 | ВК, ВМ, ВО | ВН, ВЯ | ВН |
Днепропетровская область | АЕ, КЕ | 04 | АА, АВ, АЕ, АК, АН, АІ, СМ | ЯА, АЕ, ДН | ДН, ДП |
Донецкая область | АН, КН | 05 | ЕА, ЕВ, ЕЕ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС | ЯН | ДО, ДЦ |
Житомирская область | АМ, КМ | 06 | ВА, ВВ, ВЕ | ІО | ЖИ, ЖЖ, ЖБ |
Закарпатская область | АО, КО | 07 | РТ, РЕ, РА, РР | ІК | ЗА |
Запорожская область | АР, КР | 08 | НА, НЕ, НО, НР, НС | ЯТ | ЗП, ЗН, ЗР |
Ивано-Франковская область | АТ, КТ | 09 | ІВ, ІЕ, ІР, ІС | ІВ | ИФ |
Киев | АА, КА | 11 | КА, КВ, КЕ, КН, КІ, КТ, ОО | КІ, КИ | КИ, ХТ |
Киевская область | АI, КI | 10 | КК, КМ, КХ | КХ, МІ | КХ |
Кировоградская область | ВА, НА | 12 | ОМ, ОН, ОС | ЕІ | КД |
Луганская область | ВВ, НВ | 13 | АМ, АО, АР, АТ, АХ | АІ | ЛУ, ВГ |
Львовская область | ВС, НС | 14 | ТА, ТВ, ТН, ТС, ТТ, ТО | ІН | ЛВ |
Николаевская область | ВЕ, НЕ | 15 | НК, НТ, НІ | НІ | НИ |
Одесская область | ВН, НН | 16 | ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОТ | ОІ, ОЯ | ОД |
Полтавская область | ВI, НI | 17 | СК, СН, СО, СР, СС, СТ | ІХ | ПО, ОК |
Ровенская область | ВК, НК | 18 | РА, РВ, РО | РВ | РВ |
Севастополь | СН, IН | 27 | КС | – | – |
Сумская область | ВМ, НМ | 19 | СА, СВ, СЕ | СІ, СЯ, СР | СУ |
Тернопольская область | ВО, НО | 20 | ТЕ, ТК, ТІ | ТЕ, ТІ | ТЕ |
Харьковская область | АХ, КХ | 21 | ХА, ХВ, ХК, ХР | ХА, ХІ, ХК | ХА, ХК |
Херсонская область | ВТ, НТ | 22 | ХН, ХО | ХО, ХЯ | ХО |
Хмельницкая область | ВХ, НХ | 23 | ХМ, ХІ | ХМ, ТЯ | ХМ |
Черкасская область | СА, IА | 24 | МА, МВ, МЕ, МТ | РК, РС, РІ | ЧК |
Черниговская область | СВ, IВ | 25 | МК, ММ, МН | РМ | ЧН |
Черновицкая область | СЕ, IЕ | 26 | МО, МР, МС | ІС | ЧВ |
Общегосударственные | II | 28 | ІІ, НН | – | – |
С помощью этой таблицы можно узнать гос номера автомобилей по регионам.
Нажмите, чтобы оценить эту статью!
(Голосов: 11 Рейтинг: 4.3)