Содержание
Хендай Акцент (Hyundai Accent LC) — это второе поколение Хендай Акцент также именуемое, как Хендай Акцент ТаГаз.
Блоки предохранители и реле в салоне
| № | Блок |
|---|---|
| 1 | Салоннй блок с предохранителями |
| 2 | Салоннй блок с реле |
| 3 | Модуль ETACS / ETACM |
| 4 | Реле заденго стеклоочистителя (дворника) и омывателя – на хэтчбеке |
| 5 | Таймер и зуммер ремня безопасности (на моделях без ETACS / ETACM) |
| 6 | Реле очистителя (дворников) и омывателя лобового стекла |
| 7 | Модуль открытрой / не закрытой двери (Chime Bell) |
Блок с предохранителями в салоне
Блок с предохранителями расположен с водительской стороны в нижней части панели приборов (на левой стойке за защитной крышкой).
| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10 А | Поворотники – указатели поворотов (левый, правый), выключатель огней заднего хода, модуль селектора АКПП и замка ключа зажигания, переключатель диапазонов коробки передач (T/SIG LP B/UP LP) |
| 2 | 10 А | Лампочки и индикаторы на панеле приборов (комбинация приборов), ETACM – модуль управления охранной / противоугонной сигнализацией и временем работы электроники автомобиля, звуковой таймер ремня безопасности (индикатор непристегнутого ремня), резистор предварительного возбуждения генератора, индикаторы тормозной системы АБС (ABS) и стояночного тормоза при включенном зажигании (ABS, CLUSTER) |
| 3 | 10 А | Панель / комбинация приборов (индикаторы приборной панели) |
| 4 | 15 А | Подушки безопасности (AIR BAG) |
| 5 | 10 А | ЭБУ (ECM/PCM) – электронный блок управления двигателем, ДМРВ – датчик массового расхода воздуха, переключатель диапазонов коробки передач, селектор АКПП, датчик скорости движения автомобиля, контрольная лампа топливного фильтра (ECU, TCU) |
| 6 | 10 А | Центральный замок, привод блокировки дверей (C/DR LOCK) |
| 7 | 10 А | Аварийная сигнализация (аварийка), ETACM – модуль управления охранной / противоугонной сигнализацией и временем работы электроники автомобиля (HAZARD) |
| 8 | 10 А | Стоп-сигналы, соленоид блокировки АКПП, селектор АКПП (STOP LAMP) |
| 9 | 20 А | Обогрев / подогрев заднего стекла (RR HTD) |
| 10 | 10 А | Выключатель и регулировка Печки и кондиционера; Блок передних фар, электро стеклоподъемники, регулировка / электрокорректор фар, омыватель фар, омыватель заднего стекла, ETACM – модуль управления охранной / противоугонной сигнализацией и временем работы электроники автомобиля, Передние противотуманные фары (птф), вентилятор теплообменника конденсатора системы кондиционирования (A/C), вентилятор радиатора (сист-ма охлаждения двигателя), на реле топливного фильтра (RELAY. RR FOG) |
| 11 | 20 А | Стеклоочиститель (дворники) и омыватель лобового стекла (WIPER & WASHER) |
| 12 | 10 А | Подогрев / обогрев сидений (опционально, при наличии) (HTD SEAT) |
| 13 | 10 А | Тормозная система АБС (ABS) |
| 14 | 10 А | Часы, Магнитола (аудио система), модуль селектора АКПП и замка ключа зажигания (AUDIO) |
| 15 | 15 А | Прикуриватель (C/LIGHTER) |
| 16 | 10 А | Управление боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом (O/S MIRROR) |
| 17 | 10 А | Обогрев / подогрев заднего стекла и боковых зеркал заднего вида (MIRR HTD) |
| 18 | – / 20 А | Задний стеклоочиститель (дворник) – некоторые модели (хэтчбек); Резервное место под пред-ль (RR WIPER) |
| 19 | 10 А | Запасной (резерв) |
| 20 | 15 А | Запасной (резерв) |
| 21 | 20 А | Запасной (резерв) |
| 22 | – | Пусто (место под предохранитель) |
| Diode Z01 | – | Диод Z01 – на выключатель передних птф. (см также пред-ль №19 под капотом) |
| Diode Z02 | – | Пусто (резерв) |
Блоки реле в салоне Хендай Акцент (ТаГаз)
Салонные блоки с реле находятся за дополнительным вещевым ящиком (бардачком) со стороны водителя.
| № на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| R1 | Главное реле системы управления двигателем |
| R2 | Реле EBD – электронного распределения тормозных усилий |
| R3 | Реле задних противотуманных фонарей (птф) |
| R4 | Реле ближнего и дальнего света фар – головной свет фар |
| R5 | Реле тормозной системы АБС (ABS) |
| R6 | Реле стеклоподъемников |
| R7 | Реле указателей поворота (поворотники) и огни аварийной сигнализации |
| R8 | Реле очистителя (дворников) и омывателя лобового стекла |
| R9 | Реле обогрева / подогрева заднего стекла |
| R10 | Реле противоугонной / охранной сигнализации (звуковое оповещение) |
Блоки под предохранителей и реле капотом Хендай Акцент
Расположен в моторном отсеке между аккумуляторной батареей (АКБ) и стойкой амортизатора
| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20 А | Вентилятор теплообменника конденсатора системы кондиционирования (COND FAN) |
| 2 | 30 А | Стеклоподъемники – электропривод (P/WDW) |
| 3 | 30 А | Тормозная система АБС (ABS) |
| 4 | 30 А | Тормозная антиблокировочная система АБС (ABS) |
| 5 | 30 А | Вентилятор печки (отопителя) (BLOWER) |
| 6 | 100 А | Генератор (ALT) |
| 7 | 50 А | Центральный замок, аварийная сигнализация (аварийка), Стоп-сигналы, обогрев заднего стекла, сигнал (гудок, клаксон), плафоны освещения внутри салона, электронный блок управления двигателем; Предохранители – № 6,7,8,9 в салонном блоке (BATT) |
| 8 | 30 А | Габариты, головной свет, передние противотуманные фары (птф), омыватель передних фар, реле задних фонарей (LAMP) |
| 9 | 20 А / 30 А (дизель) | ЭБУ – электронный блок управления двигателем; Генератор, на реле бензонасоса (топливного насоса), реле управления двигателем (E.C.U) |
| 10 | 30 А | Зажигание; на реле стартера (IGN) |
| 11 | 20 А | Вентилятор радиатора (система охлаждения двигателя) (RAD FAN) |
| 12 | 10 А | ЭБУ – электронный блок управления двигателем (E.C.U 1) |
| 13 | 10 А | Муфта компрессора кондиционера (A/CON COMP) |
| 14 | 10 А | Сигнал (гудок, клаксон) (HORN) |
| 15 | 10 А | Габариты – левая сторона (TAIL LH) |
| 16 | 10 А | Габариты – правая сторона, подсветка номера (TAIL RH) |
| 17 | 10 А | Ближний и дальний свет – левая фара (головной свет) (H/LP LH) |
| 18 | 10 А | Ближний и дальний свет – правая фара (головной свет) (H/LP RH) |
| 19 | 15 А | Передние противотуманные фары (птф) (FRONT FOG) |
| 20 | 10 А | Освещение внутри салона (лампы, плафоны), свет / подсветка в багажнике, Часы, ETACM, Разъем для диагностики (DLC), звуковое предупреждение не закрытой двери, комбинация приборов (ROOM LP) |
| 21 | 10 А | Магнитола (аудиосистема), Антенна, выключатель кондиционера (A/C), Часы, выключатель задних противотуманных огней (птф) (AUDIO) |
| 22 | – | Контрольный разъем Бензонасоса (топливного насоса) (F/P CHK) |
| 23 | 15 А | Регулятора холостого хода и датчика положения распределительного вала; пред-ль ЭБУ №2 (E.C.U 2) |
| 24 | 10 А | ЭБУ – электронный блок управления двигателем, пред-ль ЭБУ №3 (E.C.U 3) |
| 25 | 10 А | Включение кондиционера (A/C) (A/CON) |
| 26 | – | Диод 2 (Диод Z05) (не используется) |
| 27 | – | Диод 1 (Диод Z04) – на передние противотуманные фары и выключатель передних птф. (См. также пред №19 под капотом) |
| 28 | – | Пинцет для извлечения предохранителей |
| РЕЛЕ | ||
| R1 | – | Реле вентилятора Печки (отопителя) (BLOWER) |
| R2 | – | Реле вентилятора кондиционера №2 (COND FAN2) |
| R3 | – | Реле передних противотуманных фар (птф) (FRONT FOG) |
| R4 | – | Реле вентилятора радиатора (системы охлаждения двигателя) (RAD FAN) |
| R5 | – | Реле сигнала (гудка, клаксона) (HORN) |
| R6 | – | Реле компрессора кондиционера №2 (A/CON) |
| R7 | – | Реле вентилятора кондиционера №1, вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования (COND FAN1) |
| R8 | – | Реле стартера (START) |
| R9 | – | Резистор предварительного возбуждения генератора (R/W DIODE) |
| R10 | – | Реле габаритов (TAIL LAMP) |
| R11 | – | Реле Бензонасоса (топливного насоса) (FUEL PUMP) |
| R12 | – | Реле дневных ходовых огней (дхо) – постоянно включенного ближнего света фар (DRL) |
К данному блоку также относиться cоединительный разъем сбоку.
Дополнительный блок под капотом
Модели с дизельным мотором могут иметь дополнительный блок с предохранителями.
| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 80 А | Свечи накаливания (GLOW) |
| 2 | 60 А | Подогреватель №1 (HTR #1) |
| 3 | 30 А | Подогреватель №2 (HTR #2) |
| 4 | 30 А | Подогрев топливного фильтра (F/HTR) |
Нажмите, чтобы оценить эту статью!
(Голосов: 0 Рейтинг: 0)










