Монтажный блок предохранителей, плавких вставок и реле под капотом Лада Ларгус (Largus)
Описание реле:
| Обозначение Наименование | Включаемые цепи | |
| К1 | Реле большой скорости вентилятора системы охлаждения (для автомобиля с кондиционером) | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| К2 | Реле кондиционера | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
| КЗ | Реле малой скорости вентилятора системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером) или реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером — через резистор) |
| К4 | Реле топливного насоса и катушек зажигания | Топливный насос и катушки зажигания |
| К5 | Главное реле системы управления двигателем | Датчики концентрации кислорода (цепь подогрева); топливные форсунки; клапан продувки адсорбера; обмотки реле К1, К2, КЗ; ЭБУ системы управления двигателем |
| Кб | Реле прикуривателя | Прикуриватель |
| К7 | Реле противотуманных фар | Лампы противотуманных фар |
| К8 | Реле вентилятора отопителя | Электродвигатель вентилятора отопителя |
Предохранители:
| F1 | Не используется . |
| F2 (5) | Цепи: постоянного питания ЭБУ системы управления двигателем; обмотки главного реле системы управления двигателем |
| F3 (25) | Силовые цепи: реле топливного насоса и катушек зажигания; главного реле системы управления двигателем |
| F4 (30) | Силовая цепь реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) |
| F5 (40) | Силовые цепи: реле кондиционера; реле малой скорости вентилятора системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером); реле большой скорости вентилятора системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером) |
| F6(25), F7(50) | Цепи блока управления ABS |
| F8(60) | Цепи: электропитания всех потребителей, запитываемых от выключателя зажигания; левого под- рулевого переключателя |
| F9(40 | Цепь электропитания блока предохранителей в салоне |
Нажмите, чтобы оценить эту статью!
(Голосов: 0 Рейтинг: 0)
